| カテキョー簿記 > 大阪府TOP | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
| 性別 | ||||
| 男性 | 147 |
| ||
| 女性 | 21 |
| ||
| 年齢 | ||||
| 21歳 | 20 |
| ||
| 25歳 | 14 |
| ||
| 22歳 | 14 |
| ||
| 26歳 | 12 |
| ||
| 20歳 | 11 |
| ||
| 29歳 | 11 |
| ||
| 19歳 | 8 |
| ||
| 28歳 | 8 |
| ||
| 30歳 | 8 |
| ||
| 23歳 | 8 |
| ||
| 24歳 | 7 |
| ||
| 50歳以上 | 7 |
| ||
| 18歳 | 6 |
| ||
| 27歳 | 4 |
| ||
| 32歳 | 4 |
| ||
| 42歳 | 3 |
| ||
| 44歳 | 3 |
| ||
| 39歳 | 3 |
| ||
| 41歳 | 2 |
| ||
| 40歳 | 2 |
| ||
| 33歳 | 2 |
| ||
| 34歳 | 2 |
| ||
| 31歳 | 2 |
| ||
| 35歳 | 2 |
| ||
| 46歳 | 1 |
| ||
| 37歳 | 1 |
| ||
| 38歳 | 1 |
| ||
| 43歳 | 1 |
| ||
| 47歳 | 1 |
| ||
| 居住地 | ||||
| 大阪市北区 | 13 |
| ||
| 東大阪市 | 9 |
| ||
| 豊中市 | 9 |
| ||
| 高槻市 | 9 |
| ||
| 吹田市 | 9 |
| ||
| 大阪市東淀川区 | 7 |
| ||
| 大阪市浪速区 | 7 |
| ||
| 大阪市中央区 | 6 |
| ||
| 八尾市 | 6 |
| ||
| 大阪市旭区 | 6 |
| ||
| 大阪市住吉区 | 6 |
| ||
| 大阪市都島区 | 6 |
| ||
| 大阪市平野区 | 5 |
| ||
| 大阪市西区 | 5 |
| ||
| 大阪市淀川区 | 5 |
| ||
| 堺市堺区 | 5 |
| ||
| 枚方市 | 4 |
| ||
| 大阪市阿倍野区 | 4 |
| ||
| 岸和田市 | 4 |
| ||
| 大阪市天王寺区 | 3 |
| ||
| 茨木市 | 3 |
| ||
| 門真市 | 3 |
| ||
| 大阪市西成区 | 2 |
| ||
| 大阪市西淀川区 | 2 |
| ||
| 大阪市城東区 | 2 |
| ||
| 貝塚市 | 2 |
| ||
| 大阪市東成区 | 2 |
| ||
| 大阪市福島区 | 2 |
| ||
| 堺市中区 | 2 |
| ||
| 四條畷市 | 2 |
| ||
| 和泉市 | 2 |
| ||
| 寝屋川市 | 1 |
| ||
| 大阪市港区 | 1 |
| ||
| 大阪狭山市 | 1 |
| ||
| 箕面市 | 1 |
| ||
| 堺市南区 | 1 |
| ||
| 守口市 | 1 |
| ||
| 羽曳野市 | 1 |
| ||
| 阪南市 | 1 |
| ||
| 大阪市住之江区 | 1 |
| ||
| 池田市 | 1 |
| ||
| 堺市北区 | 1 |
| ||
| 柏原市 | 1 |
| ||
| 藤井寺市 | 1 |
| ||
| 大阪市大正区 | 1 |
| ||
| 泉佐野市 | 1 |
| ||
| 大阪市生野区 | 1 |
| ||
| 希望時給 | ||||
| 1000円 | 47 |
| ||
| 1500円 | 28 |
| ||
| 2000円 | 21 |
| ||
| 1200円 | 20 |
| ||
| 1800円 | 12 |
| ||
| 2500円 | 7 |
| ||
| 1100円 | 5 |
| ||
| 5000円 | 4 |
| ||
| 2200円 | 4 |
| ||
| 1700円 | 4 |
| ||
| 1600円 | 4 |
| ||
| 3000円 | 4 |
| ||
| 1300円 | 2 |
| ||
| 2100円 | 1 |
| ||
| 1900円 | 1 |
| ||
| 4500円 | 1 |
| ||
| 1400円 | 1 |
| ||
| 2800円 | 1 |
| ||
| 2300円 | 1 |
| ||
| 合格済みの簿記系資格 | ||||
| 日商簿記2級 | 42 |
| ||
| 日商簿記1級 | 41 |
| ||
| 公認会計士 | 32 |
| ||
| 税理士・簿財(2科目) | 22 |
| ||
| 日商簿記3級 | 12 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 8 |
| ||
| 税理士(5科目) | 6 |
| ||
| 全経簿記上級 | 3 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 2 |
| ||
| 指導可能範囲(複数選択可) | ||||
| 日商3級 | 166 |
| ||
| 日商2級 | 150 |
| ||
| 日商1級 | 81 |
| ||
| 全商2級 | 64 |
| ||
| 全商3級 | 60 |
| ||
| 全商1級 | 59 |
| ||
| 全経3級 | 57 |
| ||
| 全経2級 | 57 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 54 |
| ||
| 全経1級 | 53 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 51 |
| ||
| 全経上級 | 47 |
| ||
| 会計士・財務会計 | 45 |
| ||
| 建設業簿記 | 8 |
| ||
| BATIC | 2 |
| ||
| USCPA | 1 |
| ||
| 指導可能地域(複数選択可) | ||||
| 大阪市北区 | 102 |
| ||
| 大阪市天王寺区 | 95 |
| ||
| 大阪市都島区 | 93 |
| ||
| 大阪市中央区 | 93 |
| ||
| 大阪市福島区 | 91 |
| ||
| 大阪市浪速区 | 90 |
| ||
| 大阪市阿倍野区 | 90 |
| ||
| 大阪市東淀川区 | 89 |
| ||
| 大阪市西淀川区 | 85 |
| ||
| 大阪市西区 | 82 |
| ||
| 大阪市淀川区 | 82 |
| ||
| 大阪市城東区 | 82 |
| ||
| 大阪市住吉区 | 80 |
| ||
| 大阪市鶴見区 | 79 |
| ||
| 大阪市旭区 | 78 |
| ||
| 大阪市平野区 | 75 |
| ||
| 大阪市此花区 | 75 |
| ||
| 大阪市東成区 | 75 |
| ||
| 大阪市大正区 | 75 |
| ||
| 大阪市西成区 | 74 |
| ||
| 大阪市住之江区 | 73 |
| ||
| 大阪市東住吉区 | 73 |
| ||
| 大阪市港区 | 71 |
| ||
| 大阪市生野区 | 71 |
| ||
| 豊中市 | 56 |
| ||
| 吹田市 | 56 |
| ||
| 堺市堺区 | 51 |
| ||
| 茨木市 | 49 |
| ||
| 高槻市 | 45 |
| ||
| 池田市 | 45 |
| ||
| 東大阪市 | 41 |
| ||
| 枚方市 | 39 |
| ||
| 八尾市 | 39 |
| ||
| 堺市中区 | 39 |
| ||
| 堺市西区 | 38 |
| ||
| 堺市東区 | 38 |
| ||
| 守口市 | 37 |
| ||
| 堺市北区 | 36 |
| ||
| 門真市 | 34 |
| ||
| 堺市南区 | 33 |
| ||
| 堺市美原区 | 33 |
| ||
| 摂津市 | 33 |
| ||
| 箕面市 | 32 |
| ||
| 泉大津市 | 31 |
| ||
| 岸和田市 | 31 |
| ||
| 寝屋川市 | 31 |
| ||
| 四條畷市 | 31 |
| ||
| 和泉市 | 28 |
| ||
| 松原市 | 28 |
| ||
| 交野市 | 27 |
| ||
| 大東市 | 27 |
| ||
| 柏原市 | 27 |
| ||
| 藤井寺市 | 26 |
| ||
| 泉南市 | 25 |
| ||
| 貝塚市 | 25 |
| ||
| 泉佐野市 | 25 |
| ||
| 高石市 | 24 |
| ||
| 河内長野市 | 24 |
| ||
| 阪南市 | 24 |
| ||
| 三島郡 | 23 |
| ||
| 大阪狭山市 | 23 |
| ||
| 羽曳野市 | 23 |
| ||
| 泉南郡 | 22 |
| ||
| 富田林市 | 22 |
| ||
| 豊能郡 | 21 |
| ||
| 泉北郡 | 21 |
| ||
| 南河内郡 | 20 |
| ||
| 利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 電車 | 152 |
| ||
| 自転車 | 85 |
| ||
| バス | 78 |
| ||
| 自動車 | 66 |
| ||
| バイク | 18 |
| ||
| 交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
| 実費請求 | 112 |
| ||
| 相談のうえ決定 | 79 |
| ||
| 指導料込 | 9 |
| ||
| 月額定額請求 | 8 |
| ||
| カテキョー簿記 TOPページ | |
| 北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
| 関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
| 近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
| 管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) | |