| カテキョー簿記 > 千葉県TOP | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
| 性別 | ||||
| 男性 | 65 |
| ||
| 女性 | 10 |
| ||
| 年齢 | ||||
| 20歳 | 7 |
| ||
| 18歳 | 7 |
| ||
| 24歳 | 6 |
| ||
| 21歳 | 6 |
| ||
| 30歳 | 6 |
| ||
| 22歳 | 5 |
| ||
| 32歳 | 5 |
| ||
| 27歳 | 4 |
| ||
| 23歳 | 4 |
| ||
| 25歳 | 3 |
| ||
| 41歳 | 3 |
| ||
| 28歳 | 3 |
| ||
| 19歳 | 2 |
| ||
| 26歳 | 2 |
| ||
| 35歳 | 2 |
| ||
| 29歳 | 2 |
| ||
| 45歳 | 1 |
| ||
| 42歳 | 1 |
| ||
| 37歳 | 1 |
| ||
| 33歳 | 1 |
| ||
| 38歳 | 1 |
| ||
| 31歳 | 1 |
| ||
| 47歳 | 1 |
| ||
| 39歳 | 1 |
| ||
| 居住地 | ||||
| 市川市 | 18 |
| ||
| 船橋市 | 9 |
| ||
| 柏市 | 9 |
| ||
| 松戸市 | 6 |
| ||
| 千葉市中央区 | 5 |
| ||
| 千葉市美浜区 | 4 |
| ||
| 浦安市 | 4 |
| ||
| 千葉市稲毛区 | 3 |
| ||
| 八千代市 | 2 |
| ||
| 野田市 | 2 |
| ||
| 白井市 | 2 |
| ||
| 千葉市緑区 | 2 |
| ||
| 八街市 | 1 |
| ||
| 木更津市 | 1 |
| ||
| 銚子市 | 1 |
| ||
| 袖ケ浦市 | 1 |
| ||
| 市原市 | 1 |
| ||
| 流山市 | 1 |
| ||
| 千葉市花見川区 | 1 |
| ||
| 印西市 | 1 |
| ||
| 佐倉市 | 1 |
| ||
| 希望時給 | ||||
| 1500円 | 20 |
| ||
| 1000円 | 14 |
| ||
| 2000円 | 12 |
| ||
| 3000円 | 7 |
| ||
| 1200円 | 6 |
| ||
| 1800円 | 5 |
| ||
| 1300円 | 3 |
| ||
| 2500円 | 3 |
| ||
| 2100円 | 2 |
| ||
| 4000円 | 1 |
| ||
| 1600円 | 1 |
| ||
| 1100円 | 1 |
| ||
| 合格済みの簿記系資格 | ||||
| 日商簿記2級 | 27 |
| ||
| 日商簿記1級 | 20 |
| ||
| 公認会計士 | 16 |
| ||
| 税理士・簿財(2科目) | 7 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 2 |
| ||
| 日商簿記3級 | 2 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 1 |
| ||
| 指導可能範囲(複数選択可) | ||||
| 日商3級 | 73 |
| ||
| 日商2級 | 71 |
| ||
| 日商1級 | 30 |
| ||
| 全経3級 | 29 |
| ||
| 全経2級 | 28 |
| ||
| 全商1級 | 28 |
| ||
| 全商2級 | 27 |
| ||
| 全経1級 | 26 |
| ||
| 全商3級 | 23 |
| ||
| 全経上級 | 21 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 13 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 12 |
| ||
| 会計士・財務会計 | 11 |
| ||
| 建設業簿記 | 6 |
| ||
| USCPA | 1 |
| ||
| 指導可能地域(複数選択可) | ||||
| 船橋市 | 45 |
| ||
| 市川市 | 36 |
| ||
| 千葉市中央区 | 34 |
| ||
| 松戸市 | 26 |
| ||
| 浦安市 | 26 |
| ||
| 千葉市稲毛区 | 25 |
| ||
| 習志野市 | 24 |
| ||
| 柏市 | 22 |
| ||
| 千葉市花見川区 | 20 |
| ||
| 流山市 | 19 |
| ||
| 千葉市美浜区 | 19 |
| ||
| 千葉市緑区 | 18 |
| ||
| 我孫子市 | 17 |
| ||
| 千葉市若葉区 | 16 |
| ||
| 八千代市 | 15 |
| ||
| 鎌ケ谷市 | 14 |
| ||
| 野田市 | 11 |
| ||
| 木更津市 | 7 |
| ||
| 市原市 | 7 |
| ||
| 袖ケ浦市 | 6 |
| ||
| 成田市 | 6 |
| ||
| 印西市 | 6 |
| ||
| 佐倉市 | 6 |
| ||
| 白井市 | 6 |
| ||
| 四街道市 | 5 |
| ||
| 君津市 | 4 |
| ||
| 富里市 | 4 |
| ||
| 八街市 | 4 |
| ||
| 銚子市 | 3 |
| ||
| 東金市 | 3 |
| ||
| 茂原市 | 3 |
| ||
| 印旛郡 | 3 |
| ||
| 山武市 | 2 |
| ||
| 山武郡 | 2 |
| ||
| 香取市 | 1 |
| ||
| 匝瑳市 | 1 |
| ||
| 旭市 | 1 |
| ||
| 夷隅郡 | 1 |
| ||
| 勝浦市 | 1 |
| ||
| 香取郡 | 1 |
| ||
| 館山市 | 1 |
| ||
| 富津市 | 1 |
| ||
| 長生郡 | 1 |
| ||
| 利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 電車 | 71 |
| ||
| バス | 43 |
| ||
| 自転車 | 30 |
| ||
| 自動車 | 19 |
| ||
| バイク | 2 |
| ||
| 交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
| 実費請求 | 46 |
| ||
| 相談のうえ決定 | 33 |
| ||
| 指導料込 | 4 |
| ||
| 月額定額請求 | 1 |
| ||
| カテキョー簿記 TOPページ | |
| 北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
| 関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
| 近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
| 管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) | |