| カテキョー簿記 > 兵庫県TOP | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
| 性別 | ||||
| 男性 | 75 |
| ||
| 女性 | 9 |
| ||
| 年齢 | ||||
| 20歳 | 11 |
| ||
| 21歳 | 8 |
| ||
| 26歳 | 7 |
| ||
| 50歳以上 | 7 |
| ||
| 24歳 | 6 |
| ||
| 29歳 | 6 |
| ||
| 22歳 | 5 |
| ||
| 33歳 | 4 |
| ||
| 31歳 | 4 |
| ||
| 19歳 | 3 |
| ||
| 34歳 | 3 |
| ||
| 18歳 | 3 |
| ||
| 27歳 | 2 |
| ||
| 28歳 | 2 |
| ||
| 30歳 | 2 |
| ||
| 32歳 | 2 |
| ||
| 23歳 | 2 |
| ||
| 35歳 | 2 |
| ||
| 25歳 | 1 |
| ||
| 42歳 | 1 |
| ||
| 40歳 | 1 |
| ||
| 44歳 | 1 |
| ||
| 48歳 | 1 |
| ||
| 居住地 | ||||
| 西宮市 | 11 |
| ||
| 神戸市灘区 | 11 |
| ||
| 尼崎市 | 9 |
| ||
| 姫路市 | 9 |
| ||
| 神戸市中央区 | 9 |
| ||
| 神戸市東灘区 | 7 |
| ||
| 神戸市垂水区 | 5 |
| ||
| 宝塚市 | 5 |
| ||
| 伊丹市 | 4 |
| ||
| 芦屋市 | 4 |
| ||
| 明石市 | 3 |
| ||
| 神戸市北区 | 1 |
| ||
| 川西市 | 1 |
| ||
| 高砂市 | 1 |
| ||
| 洲本市 | 1 |
| ||
| 神戸市兵庫区 | 1 |
| ||
| 三田市 | 1 |
| ||
| 神戸市西区 | 1 |
| ||
| 希望時給 | ||||
| 1000円 | 21 |
| ||
| 1500円 | 18 |
| ||
| 2000円 | 17 |
| ||
| 1200円 | 7 |
| ||
| 1700円 | 6 |
| ||
| 1300円 | 4 |
| ||
| 1800円 | 3 |
| ||
| 1900円 | 2 |
| ||
| 2500円 | 2 |
| ||
| 5000円 | 1 |
| ||
| 3000円 | 1 |
| ||
| 1400円 | 1 |
| ||
| 1100円 | 1 |
| ||
| 合格済みの簿記系資格 | ||||
| 日商簿記2級 | 28 |
| ||
| 日商簿記1級 | 22 |
| ||
| 税理士・簿財(2科目) | 13 |
| ||
| 公認会計士 | 12 |
| ||
| 税理士(5科目) | 3 |
| ||
| 日商簿記3級 | 2 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 2 |
| ||
| 全経簿記上級 | 2 |
| ||
| 指導可能範囲(複数選択可) | ||||
| 日商3級 | 83 |
| ||
| 日商2級 | 79 |
| ||
| 日商1級 | 43 |
| ||
| 全商2級 | 37 |
| ||
| 全商3級 | 36 |
| ||
| 全商1級 | 35 |
| ||
| 全経2級 | 29 |
| ||
| 全経3級 | 29 |
| ||
| 全経1級 | 27 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 23 |
| ||
| 全経上級 | 22 |
| ||
| 会計士・財務会計 | 19 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 19 |
| ||
| 建設業簿記 | 6 |
| ||
| BATIC | 2 |
| ||
| 指導可能地域(複数選択可) | ||||
| 神戸市中央区 | 59 |
| ||
| 神戸市東灘区 | 57 |
| ||
| 神戸市灘区 | 53 |
| ||
| 西宮市 | 52 |
| ||
| 芦屋市 | 40 |
| ||
| 神戸市兵庫区 | 39 |
| ||
| 尼崎市 | 36 |
| ||
| 神戸市長田区 | 32 |
| ||
| 神戸市須磨区 | 29 |
| ||
| 伊丹市 | 28 |
| ||
| 神戸市垂水区 | 27 |
| ||
| 明石市 | 23 |
| ||
| 神戸市北区 | 22 |
| ||
| 神戸市西区 | 22 |
| ||
| 姫路市 | 20 |
| ||
| 宝塚市 | 20 |
| ||
| 川西市 | 14 |
| ||
| 加古川市 | 14 |
| ||
| 赤穂市 | 8 |
| ||
| たつの市 | 7 |
| ||
| 小野市 | 7 |
| ||
| 三木市 | 7 |
| ||
| 高砂市 | 7 |
| ||
| 三田市 | 7 |
| ||
| 加西市 | 6 |
| ||
| 揖保郡 | 6 |
| ||
| 加東市 | 5 |
| ||
| 洲本市 | 5 |
| ||
| 西脇市 | 5 |
| ||
| 相生市 | 5 |
| ||
| 養父市 | 4 |
| ||
| 朝来市 | 4 |
| ||
| 豊岡市 | 4 |
| ||
| 篠山市 | 4 |
| ||
| 佐用郡 | 4 |
| ||
| 淡路市 | 4 |
| ||
| 宍粟市 | 4 |
| ||
| 南あわじ市 | 4 |
| ||
| 神崎郡 | 4 |
| ||
| 赤穂郡 | 4 |
| ||
| 丹波市 | 4 |
| ||
| 川辺郡 | 3 |
| ||
| 多可郡 | 3 |
| ||
| 美方郡 | 3 |
| ||
| 加古郡 | 3 |
| ||
| 利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 電車 | 81 |
| ||
| バス | 52 |
| ||
| 自転車 | 39 |
| ||
| 自動車 | 33 |
| ||
| バイク | 12 |
| ||
| 交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
| 実費請求 | 50 |
| ||
| 相談のうえ決定 | 43 |
| ||
| 指導料込 | 4 |
| ||
| 月額定額請求 | 1 |
| ||
| カテキョー簿記 TOPページ | |
| 北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
| 関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
| 近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
| 管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) | |