| カテキョー簿記 > 神奈川県TOP | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
| 性別 | ||||
| 男性 | 132 |
| ||
| 女性 | 18 |
| ||
| 年齢 | ||||
| 21歳 | 21 |
| ||
| 20歳 | 15 |
| ||
| 18歳 | 14 |
| ||
| 23歳 | 11 |
| ||
| 22歳 | 10 |
| ||
| 19歳 | 7 |
| ||
| 28歳 | 7 |
| ||
| 25歳 | 6 |
| ||
| 24歳 | 6 |
| ||
| 27歳 | 5 |
| ||
| 33歳 | 5 |
| ||
| 26歳 | 5 |
| ||
| 32歳 | 5 |
| ||
| 36歳 | 4 |
| ||
| 31歳 | 4 |
| ||
| 29歳 | 4 |
| ||
| 30歳 | 3 |
| ||
| 34歳 | 3 |
| ||
| 35歳 | 3 |
| ||
| 39歳 | 3 |
| ||
| 37歳 | 2 |
| ||
| 45歳 | 1 |
| ||
| 41歳 | 1 |
| ||
| 40歳 | 1 |
| ||
| 38歳 | 1 |
| ||
| 44歳 | 1 |
| ||
| 50歳以上 | 1 |
| ||
| 48歳 | 1 |
| ||
| 居住地 | ||||
| 横浜市港北区 | 13 |
| ||
| 横浜市鶴見区 | 11 |
| ||
| 横浜市西区 | 8 |
| ||
| 横浜市保土ケ谷区 | 8 |
| ||
| 川崎市多摩区 | 7 |
| ||
| 川崎市幸区 | 7 |
| ||
| 横浜市青葉区 | 7 |
| ||
| 横浜市神奈川区 | 6 |
| ||
| 横浜市緑区 | 5 |
| ||
| 相模原市中央区 | 5 |
| ||
| 川崎市宮前区 | 5 |
| ||
| 平塚市 | 5 |
| ||
| 横浜市戸塚区 | 5 |
| ||
| 川崎市川崎区 | 5 |
| ||
| 藤沢市 | 4 |
| ||
| 横浜市港南区 | 4 |
| ||
| 川崎市中原区 | 4 |
| ||
| 相模原市南区 | 4 |
| ||
| 横浜市南区 | 4 |
| ||
| 大和市 | 3 |
| ||
| 横浜市中区 | 3 |
| ||
| 横須賀市 | 3 |
| ||
| 厚木市 | 3 |
| ||
| 川崎市高津区 | 2 |
| ||
| 横浜市金沢区 | 2 |
| ||
| 川崎市麻生区 | 2 |
| ||
| 小田原市 | 2 |
| ||
| 南足柄市 | 1 |
| ||
| 相模原市緑区 | 1 |
| ||
| 横浜市瀬谷区 | 1 |
| ||
| 横浜市磯子区 | 1 |
| ||
| 逗子市 | 1 |
| ||
| 横浜市栄区 | 1 |
| ||
| 鎌倉市 | 1 |
| ||
| 座間市 | 1 |
| ||
| 秦野市 | 1 |
| ||
| 高座郡 | 1 |
| ||
| 横浜市都筑区 | 1 |
| ||
| 横浜市泉区 | 1 |
| ||
| 海老名市 | 1 |
| ||
| 希望時給 | ||||
| 1500円 | 33 |
| ||
| 1000円 | 32 |
| ||
| 2000円 | 23 |
| ||
| 1200円 | 20 |
| ||
| 2500円 | 14 |
| ||
| 3000円 | 8 |
| ||
| 1800円 | 4 |
| ||
| 1400円 | 4 |
| ||
| 5000円 | 3 |
| ||
| 1700円 | 2 |
| ||
| 1900円 | 1 |
| ||
| 2200円 | 1 |
| ||
| 1300円 | 1 |
| ||
| 3600円 | 1 |
| ||
| 1600円 | 1 |
| ||
| 1100円 | 1 |
| ||
| 3500円 | 1 |
| ||
| 合格済みの簿記系資格 | ||||
| 日商簿記2級 | 44 |
| ||
| 日商簿記1級 | 42 |
| ||
| 公認会計士 | 38 |
| ||
| 日商簿記3級 | 11 |
| ||
| 税理士・簿財(2科目) | 10 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 3 |
| ||
| 税理士(5科目) | 2 |
| ||
| 指導可能範囲(複数選択可) | ||||
| 日商3級 | 150 |
| ||
| 日商2級 | 142 |
| ||
| 日商1級 | 77 |
| ||
| 全商2級 | 72 |
| ||
| 全経3級 | 67 |
| ||
| 全経2級 | 66 |
| ||
| 全商1級 | 64 |
| ||
| 全商3級 | 61 |
| ||
| 全経1級 | 59 |
| ||
| 会計士・財務会計 | 43 |
| ||
| 全経上級 | 41 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 35 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 33 |
| ||
| BATIC | 8 |
| ||
| 建設業簿記 | 7 |
| ||
| USCPA | 7 |
| ||
| 指導可能地域(複数選択可) | ||||
| 横浜市鶴見区 | 90 |
| ||
| 横浜市西区 | 88 |
| ||
| 横浜市神奈川区 | 83 |
| ||
| 横浜市中区 | 82 |
| ||
| 横浜市港北区 | 70 |
| ||
| 横浜市保土ケ谷区 | 68 |
| ||
| 横浜市南区 | 67 |
| ||
| 川崎市川崎区 | 59 |
| ||
| 横浜市磯子区 | 55 |
| ||
| 横浜市港南区 | 55 |
| ||
| 横浜市戸塚区 | 55 |
| ||
| 川崎市幸区 | 53 |
| ||
| 川崎市中原区 | 53 |
| ||
| 横浜市都筑区 | 51 |
| ||
| 横浜市青葉区 | 51 |
| ||
| 横浜市瀬谷区 | 50 |
| ||
| 横浜市旭区 | 50 |
| ||
| 横浜市緑区 | 49 |
| ||
| 横浜市金沢区 | 49 |
| ||
| 川崎市高津区 | 46 |
| ||
| 川崎市宮前区 | 45 |
| ||
| 横浜市栄区 | 45 |
| ||
| 横浜市泉区 | 44 |
| ||
| 川崎市多摩区 | 42 |
| ||
| 川崎市麻生区 | 36 |
| ||
| 鎌倉市 | 32 |
| ||
| 藤沢市 | 31 |
| ||
| 相模原市中央区 | 30 |
| ||
| 厚木市 | 30 |
| ||
| 相模原市緑区 | 29 |
| ||
| 海老名市 | 29 |
| ||
| 大和市 | 27 |
| ||
| 相模原市南区 | 27 |
| ||
| 平塚市 | 24 |
| ||
| 茅ヶ崎市 | 23 |
| ||
| 座間市 | 22 |
| ||
| 伊勢原市 | 21 |
| ||
| 横須賀市 | 21 |
| ||
| 逗子市 | 19 |
| ||
| 小田原市 | 19 |
| ||
| 秦野市 | 16 |
| ||
| 三浦市 | 15 |
| ||
| 綾瀬市 | 15 |
| ||
| 足柄下郡 | 9 |
| ||
| 足柄上郡 | 8 |
| ||
| 南足柄市 | 8 |
| ||
| 愛甲郡 | 7 |
| ||
| 高座郡 | 7 |
| ||
| 三浦郡 | 7 |
| ||
| 中郡 | 6 |
| ||
| 利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 電車 | 144 |
| ||
| バス | 100 |
| ||
| 自転車 | 58 |
| ||
| 自動車 | 47 |
| ||
| バイク | 13 |
| ||
| 交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
| 実費請求 | 90 |
| ||
| 相談のうえ決定 | 72 |
| ||
| 指導料込 | 9 |
| ||
| 月額定額請求 | 3 |
| ||
| カテキョー簿記 TOPページ | |
| 北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
| 関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
| 近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
| 管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) | |