| カテキョー簿記 > 埼玉県TOP | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
| 性別 | ||||
| 男性 | 80 |
| ||
| 女性 | 7 |
| ||
| 年齢 | ||||
| 27歳 | 8 |
| ||
| 20歳 | 7 |
| ||
| 22歳 | 7 |
| ||
| 25歳 | 5 |
| ||
| 28歳 | 5 |
| ||
| 21歳 | 5 |
| ||
| 23歳 | 5 |
| ||
| 30歳 | 4 |
| ||
| 18歳 | 4 |
| ||
| 29歳 | 4 |
| ||
| 19歳 | 3 |
| ||
| 24歳 | 3 |
| ||
| 26歳 | 3 |
| ||
| 50歳以上 | 3 |
| ||
| 35歳 | 3 |
| ||
| 41歳 | 2 |
| ||
| 40歳 | 2 |
| ||
| 36歳 | 2 |
| ||
| 34歳 | 2 |
| ||
| 32歳 | 2 |
| ||
| 43歳 | 2 |
| ||
| 45歳 | 1 |
| ||
| 46歳 | 1 |
| ||
| 37歳 | 1 |
| ||
| 33歳 | 1 |
| ||
| 38歳 | 1 |
| ||
| 47歳 | 1 |
| ||
| 居住地 | ||||
| 川口市 | 11 |
| ||
| さいたま市浦和区 | 9 |
| ||
| さいたま市大宮区 | 7 |
| ||
| さいたま市西区 | 5 |
| ||
| 越谷市 | 5 |
| ||
| 川越市 | 5 |
| ||
| 所沢市 | 4 |
| ||
| 草加市 | 4 |
| ||
| さいたま市北区 | 4 |
| ||
| 熊谷市 | 3 |
| ||
| 戸田市 | 3 |
| ||
| さいたま市緑区 | 3 |
| ||
| 富士見市 | 2 |
| ||
| 加須市 | 2 |
| ||
| ふじみ野市 | 2 |
| ||
| 春日部市 | 2 |
| ||
| さいたま市岩槻区 | 1 |
| ||
| 坂戸市 | 1 |
| ||
| 入間郡 | 1 |
| ||
| 朝霞市 | 1 |
| ||
| さいたま市桜区 | 1 |
| ||
| さいたま市見沼区 | 1 |
| ||
| 蕨市 | 1 |
| ||
| 蓮田市 | 1 |
| ||
| さいたま市南区 | 1 |
| ||
| 和光市 | 1 |
| ||
| 三郷市 | 1 |
| ||
| 南埼玉郡 | 1 |
| ||
| 上尾市 | 1 |
| ||
| 新座市 | 1 |
| ||
| 狭山市 | 1 |
| ||
| 吉川市 | 1 |
| ||
| 希望時給 | ||||
| 1000円 | 26 |
| ||
| 1500円 | 20 |
| ||
| 2000円 | 11 |
| ||
| 1200円 | 10 |
| ||
| 1800円 | 6 |
| ||
| 2500円 | 4 |
| ||
| 1100円 | 4 |
| ||
| 1300円 | 2 |
| ||
| 1900円 | 1 |
| ||
| 2200円 | 1 |
| ||
| 3000円 | 1 |
| ||
| 3500円 | 1 |
| ||
| 合格済みの簿記系資格 | ||||
| 日商簿記2級 | 27 |
| ||
| 日商簿記1級 | 21 |
| ||
| 公認会計士 | 13 |
| ||
| 税理士・簿財(2科目) | 9 |
| ||
| 日商簿記3級 | 8 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 4 |
| ||
| 税理士(5科目) | 3 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 2 |
| ||
| 指導可能範囲(複数選択可) | ||||
| 日商3級 | 84 |
| ||
| 日商2級 | 79 |
| ||
| 全経2級 | 42 |
| ||
| 全経3級 | 42 |
| ||
| 全経1級 | 37 |
| ||
| 全商2級 | 36 |
| ||
| 全商3級 | 33 |
| ||
| 全商1級 | 31 |
| ||
| 日商1級 | 30 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 20 |
| ||
| 全経上級 | 20 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 16 |
| ||
| 会計士・財務会計 | 15 |
| ||
| 建設業簿記 | 6 |
| ||
| BATIC | 2 |
| ||
| 指導可能地域(複数選択可) | ||||
| さいたま市大宮区 | 43 |
| ||
| さいたま市西区 | 41 |
| ||
| さいたま市浦和区 | 41 |
| ||
| 川口市 | 40 |
| ||
| さいたま市南区 | 37 |
| ||
| さいたま市中央区 | 36 |
| ||
| さいたま市緑区 | 33 |
| ||
| さいたま市桜区 | 31 |
| ||
| さいたま市見沼区 | 31 |
| ||
| 蕨市 | 30 |
| ||
| さいたま市北区 | 30 |
| ||
| さいたま市岩槻区 | 28 |
| ||
| 戸田市 | 27 |
| ||
| 川越市 | 26 |
| ||
| 越谷市 | 21 |
| ||
| 志木市 | 20 |
| ||
| 朝霞市 | 18 |
| ||
| 和光市 | 17 |
| ||
| 上尾市 | 17 |
| ||
| 草加市 | 16 |
| ||
| 新座市 | 15 |
| ||
| 狭山市 | 14 |
| ||
| ふじみ野市 | 14 |
| ||
| 春日部市 | 14 |
| ||
| 富士見市 | 13 |
| ||
| 所沢市 | 13 |
| ||
| 鳩ヶ谷市 | 12 |
| ||
| 三郷市 | 12 |
| ||
| 熊谷市 | 11 |
| ||
| 鶴ヶ島市 | 10 |
| ||
| 坂戸市 | 10 |
| ||
| 入間市 | 10 |
| ||
| 飯能市 | 10 |
| ||
| 行田市 | 9 |
| ||
| 桶川市 | 9 |
| ||
| 東松山市 | 9 |
| ||
| 加須市 | 9 |
| ||
| 八潮市 | 9 |
| ||
| 久喜市 | 9 |
| ||
| 蓮田市 | 8 |
| ||
| 鴻巣市 | 8 |
| ||
| 羽生市 | 8 |
| ||
| 日高市 | 8 |
| ||
| 北本市 | 7 |
| ||
| 吉川市 | 7 |
| ||
| 南埼玉郡 | 6 |
| ||
| 本庄市 | 5 |
| ||
| 深谷市 | 5 |
| ||
| 北葛飾郡 | 5 |
| ||
| 北足立郡 | 5 |
| ||
| 秩父市 | 5 |
| ||
| 幸手市 | 5 |
| ||
| 入間郡 | 4 |
| ||
| 児玉郡 | 3 |
| ||
| 秩父郡 | 3 |
| ||
| 比企郡 | 3 |
| ||
| 大里郡 | 3 |
| ||
| 利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 電車 | 76 |
| ||
| 自転車 | 51 |
| ||
| バス | 46 |
| ||
| 自動車 | 35 |
| ||
| バイク | 6 |
| ||
| 交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
| 実費請求 | 63 |
| ||
| 相談のうえ決定 | 28 |
| ||
| 指導料込 | 5 |
| ||
| 月額定額請求 | 3 |
| ||
| カテキョー簿記 TOPページ | |
| 北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
| 関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
| 近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
| 管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) | |