| カテキョー簿記 > 滋賀県TOP | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
| 性別 | ||||
| 男性 | 16 |
| ||
| 女性 | 3 |
| ||
| 年齢 | ||||
| 18歳 | 4 |
| ||
| 19歳 | 3 |
| ||
| 22歳 | 2 |
| ||
| 21歳 | 1 |
| ||
| 45歳 | 1 |
| ||
| 34歳 | 1 |
| ||
| 50歳以上 | 1 |
| ||
| 32歳 | 1 |
| ||
| 43歳 | 1 |
| ||
| 42歳 | 1 |
| ||
| 28歳 | 1 |
| ||
| 20歳 | 1 |
| ||
| 26歳 | 1 |
| ||
| 居住地 | ||||
| 草津市 | 9 |
| ||
| 大津市 | 5 |
| ||
| 彦根市 | 2 |
| ||
| 守山市 | 1 |
| ||
| 湖南市 | 1 |
| ||
| 長浜市 | 1 |
| ||
| 希望時給 | ||||
| 1000円 | 9 |
| ||
| 1200円 | 4 |
| ||
| 2000円 | 3 |
| ||
| 1500円 | 2 |
| ||
| 1100円 | 1 |
| ||
| 合格済みの簿記系資格 | ||||
| 日商簿記2級 | 10 |
| ||
| 日商簿記1級 | 4 |
| ||
| 税理士・簿財(2科目) | 2 |
| ||
| 公認会計士 | 1 |
| ||
| 日商簿記3級 | 1 |
| ||
| 全経簿記上級 | 1 |
| ||
| 指導可能範囲(複数選択可) | ||||
| 日商3級 | 19 |
| ||
| 日商2級 | 17 |
| ||
| 全商1級 | 8 |
| ||
| 日商1級 | 7 |
| ||
| 全商3級 | 7 |
| ||
| 全商2級 | 7 |
| ||
| 全経2級 | 6 |
| ||
| 全経1級 | 6 |
| ||
| 全経3級 | 6 |
| ||
| 会計士・財務会計 | 3 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 3 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 2 |
| ||
| BATIC | 1 |
| ||
| 全経上級 | 1 |
| ||
| 建設業簿記 | 1 |
| ||
| 指導可能地域(複数選択可) | ||||
| 草津市 | 17 |
| ||
| 大津市 | 15 |
| ||
| 守山市 | 11 |
| ||
| 栗東市 | 10 |
| ||
| 野洲市 | 9 |
| ||
| 近江八幡市 | 6 |
| ||
| 湖南市 | 5 |
| ||
| 甲賀市 | 4 |
| ||
| 彦根市 | 4 |
| ||
| 東近江市 | 2 |
| ||
| 高島市 | 2 |
| ||
| 長浜市 | 2 |
| ||
| 犬上郡 | 2 |
| ||
| 米原市 | 2 |
| ||
| 愛知郡 | 1 |
| ||
| 利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 電車 | 14 |
| ||
| 自動車 | 10 |
| ||
| 自転車 | 9 |
| ||
| バス | 9 |
| ||
| バイク | 3 |
| ||
| 交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
| 実費請求 | 13 |
| ||
| 相談のうえ決定 | 8 |
| ||
| 指導料込 | 1 |
| ||
| 月額定額請求 | 1 |
| ||
| カテキョー簿記 TOPページ | |
| 北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
| 関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
| 近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
| 管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) | |