| カテキョー簿記 > 東京都TOP | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
| 性別 | ||||
| 男性 | 468 |
| ||
| 女性 | 67 |
| ||
| 年齢 | ||||
| 20歳 | 44 |
| ||
| 21歳 | 40 |
| ||
| 22歳 | 34 |
| ||
| 25歳 | 33 |
| ||
| 19歳 | 33 |
| ||
| 26歳 | 31 |
| ||
| 23歳 | 31 |
| ||
| 29歳 | 27 |
| ||
| 27歳 | 27 |
| ||
| 24歳 | 25 |
| ||
| 30歳 | 25 |
| ||
| 28歳 | 23 |
| ||
| 31歳 | 18 |
| ||
| 32歳 | 17 |
| ||
| 18歳 | 16 |
| ||
| 50歳以上 | 11 |
| ||
| 35歳 | 11 |
| ||
| 33歳 | 10 |
| ||
| 34歳 | 10 |
| ||
| 38歳 | 9 |
| ||
| 43歳 | 9 |
| ||
| 40歳 | 7 |
| ||
| 39歳 | 7 |
| ||
| 36歳 | 7 |
| ||
| 37歳 | 6 |
| ||
| 45歳 | 5 |
| ||
| 41歳 | 5 |
| ||
| 44歳 | 4 |
| ||
| 48歳 | 3 |
| ||
| 42歳 | 3 |
| ||
| 47歳 | 3 |
| ||
| 46歳 | 1 |
| ||
| 居住地 | ||||
| 千代田区 | 40 |
| ||
| 練馬区 | 31 |
| ||
| 新宿区 | 28 |
| ||
| 世田谷区 | 26 |
| ||
| 中野区 | 26 |
| ||
| 豊島区 | 23 |
| ||
| 板橋区 | 21 |
| ||
| 大田区 | 21 |
| ||
| 港区 | 21 |
| ||
| 文京区 | 20 |
| ||
| 品川区 | 19 |
| ||
| 八王子市 | 19 |
| ||
| 江東区 | 17 |
| ||
| 杉並区 | 17 |
| ||
| 江戸川区 | 16 |
| ||
| 北区 | 16 |
| ||
| 中央区 | 16 |
| ||
| 葛飾区 | 14 |
| ||
| 墨田区 | 14 |
| ||
| 台東区 | 13 |
| ||
| 目黒区 | 11 |
| ||
| 荒川区 | 10 |
| ||
| 立川市 | 9 |
| ||
| 武蔵野市 | 7 |
| ||
| 渋谷区 | 7 |
| ||
| 調布市 | 7 |
| ||
| 町田市 | 7 |
| ||
| 足立区 | 7 |
| ||
| 三鷹市 | 6 |
| ||
| 西東京市 | 6 |
| ||
| 多摩市 | 6 |
| ||
| 国立市 | 5 |
| ||
| 狛江市 | 4 |
| ||
| 稲城市 | 3 |
| ||
| あきる野市 | 3 |
| ||
| 東久留米市 | 3 |
| ||
| 小平市 | 3 |
| ||
| 小金井市 | 2 |
| ||
| 府中市 | 2 |
| ||
| 日野市 | 2 |
| ||
| 国分寺市 | 2 |
| ||
| 東村山市 | 2 |
| ||
| 昭島市 | 2 |
| ||
| 西多摩郡 | 1 |
| ||
| 希望時給 | ||||
| 1000円 | 111 |
| ||
| 2000円 | 110 |
| ||
| 1500円 | 87 |
| ||
| 1200円 | 45 |
| ||
| 3000円 | 42 |
| ||
| 2500円 | 40 |
| ||
| 1300円 | 20 |
| ||
| 1800円 | 18 |
| ||
| 1100円 | 14 |
| ||
| 4000円 | 9 |
| ||
| 5000円 | 6 |
| ||
| 1600円 | 6 |
| ||
| 1400円 | 6 |
| ||
| 1700円 | 4 |
| ||
| 3500円 | 4 |
| ||
| 2200円 | 3 |
| ||
| 1900円 | 2 |
| ||
| 5001円以上 | 2 |
| ||
| 2700円 | 2 |
| ||
| 2100円 | 1 |
| ||
| 2600円 | 1 |
| ||
| 4500円 | 1 |
| ||
| 2800円 | 1 |
| ||
| 合格済みの簿記系資格 | ||||
| 公認会計士 | 166 |
| ||
| 日商簿記2級 | 132 |
| ||
| 日商簿記1級 | 118 |
| ||
| 税理士・簿財(2科目) | 39 |
| ||
| 日商簿記3級 | 30 |
| ||
| 税理士(5科目) | 26 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 10 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 7 |
| ||
| 全経簿記上級 | 7 |
| ||
| 指導可能範囲(複数選択可) | ||||
| 日商3級 | 530 |
| ||
| 日商2級 | 487 |
| ||
| 日商1級 | 288 |
| ||
| 全経3級 | 238 |
| ||
| 全経2級 | 233 |
| ||
| 全商2級 | 227 |
| ||
| 全経1級 | 212 |
| ||
| 全商3級 | 210 |
| ||
| 全商1級 | 209 |
| ||
| 全経上級 | 188 |
| ||
| 会計士・財務会計 | 161 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 149 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 134 |
| ||
| 建設業簿記 | 39 |
| ||
| BATIC | 23 |
| ||
| USCPA | 14 |
| ||
| 指導可能地域(複数選択可) | ||||
| 新宿区 | 384 |
| ||
| 千代田区 | 373 |
| ||
| 渋谷区 | 341 |
| ||
| 中央区 | 320 |
| ||
| 港区 | 317 |
| ||
| 文京区 | 299 |
| ||
| 中野区 | 293 |
| ||
| 豊島区 | 292 |
| ||
| 世田谷区 | 285 |
| ||
| 目黒区 | 280 |
| ||
| 品川区 | 275 |
| ||
| 杉並区 | 265 |
| ||
| 台東区 | 257 |
| ||
| 江東区 | 247 |
| ||
| 墨田区 | 242 |
| ||
| 練馬区 | 240 |
| ||
| 板橋区 | 240 |
| ||
| 大田区 | 234 |
| ||
| 北区 | 223 |
| ||
| 荒川区 | 209 |
| ||
| 江戸川区 | 202 |
| ||
| 足立区 | 201 |
| ||
| 葛飾区 | 191 |
| ||
| 三鷹市 | 128 |
| ||
| 立川市 | 127 |
| ||
| 八王子市 | 122 |
| ||
| 武蔵野市 | 112 |
| ||
| 調布市 | 101 |
| ||
| 府中市 | 100 |
| ||
| 国立市 | 95 |
| ||
| 国分寺市 | 92 |
| ||
| 小金井市 | 83 |
| ||
| 町田市 | 83 |
| ||
| 小平市 | 79 |
| ||
| 日野市 | 75 |
| ||
| 昭島市 | 70 |
| ||
| 西東京市 | 69 |
| ||
| 多摩市 | 66 |
| ||
| 東村山市 | 65 |
| ||
| 青梅市 | 64 |
| ||
| 東久留米市 | 60 |
| ||
| 武蔵村山市 | 58 |
| ||
| 狛江市 | 57 |
| ||
| 清瀬市 | 56 |
| ||
| 福生市 | 55 |
| ||
| 東大和市 | 55 |
| ||
| 稲城市 | 53 |
| ||
| あきる野市 | 51 |
| ||
| 羽村市 | 44 |
| ||
| 西多摩郡 | 42 |
| ||
| 利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 電車 | 505 |
| ||
| バス | 326 |
| ||
| 自転車 | 192 |
| ||
| 自動車 | 101 |
| ||
| バイク | 21 |
| ||
| 交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
| 実費請求 | 387 |
| ||
| 相談のうえ決定 | 209 |
| ||
| 指導料込 | 27 |
| ||
| 月額定額請求 | 10 |
| ||
| カテキョー簿記 TOPページ | |
| 北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
| 関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
| 近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
| 管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) | |