| カテキョー簿記 > 東京都TOP | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
| 性別 | ||||
| 男性 | 462 |
| ||
| 女性 | 67 |
| ||
| 年齢 | ||||
| 20歳 | 44 |
| ||
| 21歳 | 39 |
| ||
| 22歳 | 34 |
| ||
| 25歳 | 33 |
| ||
| 19歳 | 33 |
| ||
| 23歳 | 31 |
| ||
| 26歳 | 30 |
| ||
| 29歳 | 27 |
| ||
| 27歳 | 27 |
| ||
| 24歳 | 25 |
| ||
| 30歳 | 25 |
| ||
| 28歳 | 22 |
| ||
| 32歳 | 18 |
| ||
| 31歳 | 18 |
| ||
| 18歳 | 16 |
| ||
| 35歳 | 11 |
| ||
| 33歳 | 10 |
| ||
| 50歳以上 | 10 |
| ||
| 34歳 | 10 |
| ||
| 38歳 | 9 |
| ||
| 43歳 | 9 |
| ||
| 40歳 | 7 |
| ||
| 36歳 | 7 |
| ||
| 37歳 | 6 |
| ||
| 39歳 | 6 |
| ||
| 45歳 | 4 |
| ||
| 41歳 | 4 |
| ||
| 44歳 | 4 |
| ||
| 48歳 | 3 |
| ||
| 42歳 | 3 |
| ||
| 47歳 | 3 |
| ||
| 46歳 | 1 |
| ||
| 居住地 | ||||
| 千代田区 | 39 |
| ||
| 練馬区 | 31 |
| ||
| 新宿区 | 28 |
| ||
| 世田谷区 | 26 |
| ||
| 中野区 | 26 |
| ||
| 豊島区 | 23 |
| ||
| 板橋区 | 21 |
| ||
| 港区 | 21 |
| ||
| 文京区 | 20 |
| ||
| 品川区 | 19 |
| ||
| 大田区 | 19 |
| ||
| 八王子市 | 19 |
| ||
| 江東区 | 17 |
| ||
| 中央区 | 17 |
| ||
| 北区 | 16 |
| ||
| 杉並区 | 16 |
| ||
| 江戸川区 | 15 |
| ||
| 葛飾区 | 14 |
| ||
| 台東区 | 13 |
| ||
| 墨田区 | 13 |
| ||
| 目黒区 | 11 |
| ||
| 立川市 | 9 |
| ||
| 荒川区 | 9 |
| ||
| 武蔵野市 | 7 |
| ||
| 渋谷区 | 7 |
| ||
| 調布市 | 7 |
| ||
| 町田市 | 7 |
| ||
| 足立区 | 7 |
| ||
| 三鷹市 | 6 |
| ||
| 西東京市 | 6 |
| ||
| 多摩市 | 6 |
| ||
| 国立市 | 5 |
| ||
| 狛江市 | 4 |
| ||
| 稲城市 | 3 |
| ||
| あきる野市 | 3 |
| ||
| 東久留米市 | 3 |
| ||
| 小平市 | 3 |
| ||
| 小金井市 | 2 |
| ||
| 府中市 | 2 |
| ||
| 日野市 | 2 |
| ||
| 国分寺市 | 2 |
| ||
| 東村山市 | 2 |
| ||
| 昭島市 | 2 |
| ||
| 西多摩郡 | 1 |
| ||
| 希望時給 | ||||
| 2000円 | 110 |
| ||
| 1000円 | 108 |
| ||
| 1500円 | 85 |
| ||
| 1200円 | 45 |
| ||
| 3000円 | 42 |
| ||
| 2500円 | 39 |
| ||
| 1300円 | 20 |
| ||
| 1800円 | 18 |
| ||
| 1100円 | 14 |
| ||
| 4000円 | 9 |
| ||
| 5000円 | 6 |
| ||
| 1600円 | 6 |
| ||
| 1400円 | 6 |
| ||
| 1700円 | 4 |
| ||
| 3500円 | 4 |
| ||
| 2200円 | 3 |
| ||
| 1900円 | 2 |
| ||
| 5001円以上 | 2 |
| ||
| 2700円 | 2 |
| ||
| 2100円 | 1 |
| ||
| 2600円 | 1 |
| ||
| 4500円 | 1 |
| ||
| 2800円 | 1 |
| ||
| 合格済みの簿記系資格 | ||||
| 公認会計士 | 164 |
| ||
| 日商簿記2級 | 131 |
| ||
| 日商簿記1級 | 118 |
| ||
| 税理士・簿財(2科目) | 38 |
| ||
| 日商簿記3級 | 30 |
| ||
| 税理士(5科目) | 25 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 9 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 7 |
| ||
| 全経簿記上級 | 7 |
| ||
| 指導可能範囲(複数選択可) | ||||
| 日商3級 | 524 |
| ||
| 日商2級 | 481 |
| ||
| 日商1級 | 284 |
| ||
| 全経3級 | 235 |
| ||
| 全経2級 | 230 |
| ||
| 全商2級 | 224 |
| ||
| 全経1級 | 209 |
| ||
| 全商3級 | 208 |
| ||
| 全商1級 | 206 |
| ||
| 全経上級 | 185 |
| ||
| 会計士・財務会計 | 158 |
| ||
| 税理士・簿記論 | 145 |
| ||
| 税理士・財務諸表論 | 130 |
| ||
| 建設業簿記 | 38 |
| ||
| BATIC | 22 |
| ||
| USCPA | 12 |
| ||
| 指導可能地域(複数選択可) | ||||
| 新宿区 | 380 |
| ||
| 千代田区 | 370 |
| ||
| 渋谷区 | 337 |
| ||
| 中央区 | 317 |
| ||
| 港区 | 314 |
| ||
| 文京区 | 296 |
| ||
| 豊島区 | 290 |
| ||
| 中野区 | 289 |
| ||
| 世田谷区 | 282 |
| ||
| 目黒区 | 277 |
| ||
| 品川区 | 272 |
| ||
| 杉並区 | 262 |
| ||
| 台東区 | 255 |
| ||
| 江東区 | 245 |
| ||
| 墨田区 | 240 |
| ||
| 練馬区 | 237 |
| ||
| 板橋区 | 237 |
| ||
| 大田区 | 230 |
| ||
| 北区 | 220 |
| ||
| 荒川区 | 206 |
| ||
| 江戸川区 | 199 |
| ||
| 足立区 | 198 |
| ||
| 葛飾区 | 189 |
| ||
| 三鷹市 | 125 |
| ||
| 立川市 | 125 |
| ||
| 八王子市 | 119 |
| ||
| 武蔵野市 | 109 |
| ||
| 府中市 | 98 |
| ||
| 調布市 | 98 |
| ||
| 国立市 | 93 |
| ||
| 国分寺市 | 90 |
| ||
| 小金井市 | 81 |
| ||
| 町田市 | 80 |
| ||
| 小平市 | 77 |
| ||
| 日野市 | 73 |
| ||
| 西東京市 | 67 |
| ||
| 昭島市 | 67 |
| ||
| 多摩市 | 63 |
| ||
| 東村山市 | 62 |
| ||
| 青梅市 | 61 |
| ||
| 東久留米市 | 58 |
| ||
| 武蔵村山市 | 56 |
| ||
| 狛江市 | 55 |
| ||
| 清瀬市 | 54 |
| ||
| 東大和市 | 53 |
| ||
| 福生市 | 52 |
| ||
| 稲城市 | 51 |
| ||
| あきる野市 | 48 |
| ||
| 羽村市 | 42 |
| ||
| 西多摩郡 | 40 |
| ||
| 利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
| 電車 | 500 |
| ||
| バス | 320 |
| ||
| 自転車 | 189 |
| ||
| 自動車 | 99 |
| ||
| バイク | 21 |
| ||
| 交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
| 実費請求 | 384 |
| ||
| 相談のうえ決定 | 206 |
| ||
| 指導料込 | 27 |
| ||
| 月額定額請求 | 10 |
| ||
| カテキョー簿記 TOPページ | |
| 北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
| 関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
| 近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
| 管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) | |